人文学院2024-2025学年度第一学期申请转入法学专业学生笔试成绩 |
|||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1680230118 | 王博 | 男 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 94 | 前8名 进入下午面试环节 |
2 | 2302230209 | 李诗雅 | 女 | 食品工程学院 | 食品质量与安全 | 82 | |
3 | 2406230214 | 李明哲 | 男 | 财经学院 | 金融工程 | 82 | |
4 | 1449230232 | 张玉 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 78 | |
5 | 1447230305 | 董雯丽 | 女 | 管理学院 | 工商管理 | 76 | |
6 | 2408230327 | 徐礼萍 | 女 | 财经学院 | 会计学 | 76 | |
7 | 2801230210 | 黄可怡 | 女 | 资源与环境学院 | 地理信息科学 | 72 | |
8 | 2406230224 | 王子璇 | 女 | 财经学院 | 金融工程 | 72 | |
9 | 1554230112 | 彭博威 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 70 | |
10 | 1449230115 | 彭益如 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 68 | |
11 | 1407230428 | 袁静茹 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 64 | |
12 | 1407230331 | 张涵 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 58 | |
人文学院2024-2025学年度第一学期申请转入汉语言文学专业学生笔试成绩 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2408230426 | 肖涵龄 | 女 | 财经学院 | 会计学 | 68 | 前8名 进入下午面试环节 |
2 | 1407230405 | 蒋米雪 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 66 | |
3 | 1449230206 | 黄雅茹 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 66 | |
4 | 1407230209 | 代悦 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 62 | |
5 | 1407230434 | 祝庆豪 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 62 | |
6 | 2406230233 | 张敏 | 女 | 财经学院 | 金融工程 | 58 | |
7 | 1992230310 | 李文文 | 女 | 人文学院 | 法学 | 52 | |
8 | 1449230325 | 杨健 | 男 | 管理学院 | 物流管理 | 50 | |
9 | 2408230530 | 朱硕 | 男 | 财经学院 | 会计学 | 48 | |
10 | 2406230235 | 周文艺 | 女 | 财经学院 | 金融工程 | 44 |
书记邮箱:rwxysj@126.com
纪委邮箱:renwxyjw@126.com
地址:安徽省滁州市凤阳县东华路9号
邮编:233100
人文党建先锋号
人文安科
版权所有?安徽科技学院人文学院【管理入口】